Ports
204 ports in the Portnet registry for Finland. Port-call data covers the ports the feed publishes; the rest show an empty hub until they appear in it.
| Port | LOCODE | Country |
|---|---|---|
| Finland | FI888 | Finland |
| Finland - offshore installations | FI88P | Finland |
| Finland - Ship to ship transfer | FI88R | Finland |
| Alholmen | FIAHL | Finland |
| Ajos | FIAJO | Finland |
| Asikkala | FIAKK | Finland |
| Anjala | FIANK | Finland |
| Baronsalmi | FIBAR | Finland |
| Brando | FIBRA | Finland |
| Bromarv | FIBRO | Finland |
| Degerby | FIDEG | Finland |
| Taalintehdas | FIDLS | Finland |
| Dragsfjard | FIDRA | Finland |
| Eckero | FIECK | Finland |
| Eurajoki | FIEJO | Finland |
| Elamajarvi | FIEM2 | Finland |
| Enonkoski | FIENK | Finland |
| Espoo | FIESP | Finland |
| Farjsundet | FIFAR | Finland |
| Foglo | FIFOG | Finland |
| Forby | FIFOR | Finland |
| Gottby | FIGDB | Finland |
| Gullo | FIGUL | Finland |
| Hakkola | FIHAK | Finland |
| Halonen | FIHAL | Finland |
| Hailuoto | FIHAO | Finland |
| Harvaluoto | FIHAR | Finland |
| Haukipudas | FIHAU | Finland |
| Helsinki | FIHEL | Finland |
| Himanka | FIHIM | Finland |
| Hiitinen | FIHIT | Finland |
| Hanko | FIHKO | Finland |
| Himankakyla | FIHMA | Finland |
| Hamina | FIHMN | Finland |
| Hogsara | FIHOG | Finland |
| Houtskari | FIHOU | Finland |
| Hirvensalmi | FIHVM | Finland |
| Iisalmi | FIIIS | Finland |
| Imatra | FIIMA | Finland |
| Inio | FIINI | Finland |
| Inkoo | FIINK | Finland |
| Isnas | FIISN | Finland |
| Janakkala | FIJAN | Finland |
| Joensuu | FIJOE | Finland |
| Joutseno | FIJOU | Finland |
| Juuka | FIJUK | Finland |
| Jussaro | FIJUS | Finland |
| Jyvaskyla | FIJYV | Finland |
| Kantlax | FIKAN | Finland |
| Kaskinen | FIKAS | Finland |
| Kemi/Tornio | FIKEM | Finland |
| Kesalahti | FIKES | Finland |
| Kimito | FIKIM | Finland |
| Kirkniemi | FIKIR | Finland |
| Kalajoki | FIKJO | Finland |
| Kalliola | FIKK5 | Finland |
| Kokar | FIKKR | Finland |
| Koskenkorva | FIKKV | Finland |
| Klamila | FIKLA | Finland |
| Kallviken | FIKLV | Finland |
| Kantvik | FIKNT | Finland |
| Kojonkulma | FIKOJ | Finland |
| Kokkola | FIKOK | Finland |
| Korppoo | FIKOR | Finland |
| Kaipola | FIKPL | Finland |
| Kronvik | FIKRO | Finland |
| Kristinestad | FIKRS | Finland |
| Kasnas | FIKSN | Finland |
| Kotka | FIKTK | Finland |
| Kitee | FIKTQ | Finland |
| Kumlinge | FIKUM | Finland |
| Kuopio | FIKUO | Finland |
| Kuru | FIKUR | Finland |
| Gustavs | FIKUS | Finland |
| Koverhar | FIKVH | Finland |
| Lakulahti | FILAK | Finland |
| Langnas | FILAN | Finland |
| Lappvik | FILAP | Finland |
| unknown | FILDS | Finland |
| Halosenlahti | FILHO | Finland |
| Lapaluoto | FILLO | Finland |
| Lielax | FILLX | Finland |
| Lovisa | FILOV | Finland |
| Lappajarvi | FILPJ | Finland |
| Villmanstrand | FILPP | Finland |
| Lindkoski | FILSK | Finland |
| Luumaki | FILUA | Finland |
| Laukaa | FILUK | Finland |
| Luvia | FILUV | Finland |
| Lovbole | FILVB | Finland |
| Maaninka | FIMAA | Finland |
| Merikarvia | FIMER | Finland |
| Mariehamn | FIMHQ | Finland |
| Mikkeli | FIMIK | Finland |
| Mjosund | FIMJO | Finland |
| Marsund | FIMRS | Finland |
| Mantyluoto | FIMTY | Finland |
| Multia | FIMUL | Finland |
| Munsala | FIMUN | Finland |
| Mustola | FIMUS | Finland |
| Nauvo | FINAU | Finland |
| FINNISH MARITIME ADMIN | FINCA | Finland |
| Naantali | FINLI | Finland |
| Nilsia | FINLS | Finland |
| Nousiainen | FINOU | Finland |
| Nurmes | FINUR | Finland |
| Olkiluoto | FIOLK | Finland |
| Oulu | FIOUL | Finland |
| Parola | FIPAA | Finland |
| Parhalahti | FIPAH | Finland |
| Pargas | FIPAR | Finland |
| Pernaja | FIPER | Finland |
| Piikkio | FIPK9 | Finland |
| Pennala | FIPNL | Finland |
| Pohjankuru | FIPOH | Finland |
| Pori | FIPOR | Finland |
| Parikkala | FIPRK | Finland |
| Pietarsaari | FIPRS | Finland |
| Porvoo | FIPRV | Finland |
| Poitsila | FIPSI | Finland |
| Pihtipudas | FIPT2 | Finland |
| Puhos | FIPUH | Finland |
| Puumala | FIPUU | Finland |
| Raahe | FIRAA | Finland |
| Rauma | FIRAU | Finland |
| Reposaari | FIREP | Finland |
| Rouhu | FIRHU | Finland |
| Ristiina | FIRIS | Finland |
| Roytta | FIROY | Finland |
| Rautaruukki | FIRTR | Finland |
| Ruovesi | FIRUI | Finland |
| Ruotsinpyhtaa | FIRUO | Finland |
| Rovaniemi | FIRVN | Finland |
| Rimito | FIRYM | Finland |
| Salo | FISAL | Finland |
| Sando | FISAN | Finland |
| Finby | FISAR | Finland |
| Sveaborg | FISBG | Finland |
| Siilinjarvi | FISII | Finland |
| Sipoo | FISIP | Finland |
| Skogby | FISKB | Finland |
| Skinnarvik | FISKI | Finland |
| Skutviken | FISKU | Finland |
| Skoldvik | FISKV | Finland |
| Siltakyla | FISLY | Finland |
| Summa | FISMA | Finland |
| Snappertuna | FISNA | Finland |
| Savitaipale | FISPE | Finland |
| Sarkisalmi | FISSI | Finland |
| Stromma | FISTR | Finland |
| Sunila | FISUL | Finland |
| Sulkava | FISVK | Finland |
| Savonlinna | FISVL | Finland |
| Tammisaari | FITAI | Finland |
| Teijo | FITEI | Finland |
| Tessvar | FITES | Finland |
| Tahkoluoto | FITHK | Finland |
| Tessjo | FITJO | Finland |
| Turku | FITKU | Finland |
| Tampere | FITMP | Finland |
| Tojby | FITOJ | Finland |
| Tolkkinen | FITOK | Finland |
| Tornio | FITOR | Finland |
| Tottesund | FITOT | Finland |
| Tervsund | FITSD | Finland |
| Tvarminne | FITVA | Finland |
| Taivassalo | FITVS | Finland |
| Uimaharju | FIUIM | Finland |
| Nystad | FIUKI | Finland |
| Uusikaarlepyy | FIUKP | Finland |
| Ulvila | FIULV | Finland |
| Uskila | FIUSK | Finland |
| Uusi-Valamo/Heinavesi | FIUUS | Finland |
| Vasa | FIVAA | Finland |
| Vartsala | FIVAR | Finland |
| Vestlax | FIVAS | Finland |
| Veitsiluoto | FIVEI | Finland |
| Velkua | FIVEL | Finland |
| Varpuniemi | FIVIR | Finland |
| Varjakka | FIVJK | Finland |
| Valkom | FIVKO | Finland |
| Vuoksen Terminal | FIVKT | Finland |
| Virrat | FIVRA | Finland |
| Varkaus | FIVRK | Finland |
| Vuosaari | FIVSS | Finland |
| Vastanfjard | FIVTF | Finland |
| Vasklot | FIWAS | Finland |
| Yxpila | FIYXP | Finland |
| Perttula | FIZBQ | Finland |
| Fiji | FJ888 | Fiji |
| Denarau | FJDEN | Fiji |
| Ellington Wharf | FJELL | Fiji |
| Labasa | FJLBS | Fiji |
| Lautoka | FJLTK | Fiji |
| Malau | FJMAL | Fiji |
| Momi | FJMOM | Fiji |
| Nambouwalu | FJNAM | Fiji |
| Rotuma | FJRTA | Fiji |
| Singatoka | FJSIN | Fiji |
| Suva | FJSUV | Fiji |
| Savusavu | FJSVU | Fiji |
| Vatia Wharf | FJVAT | Fiji |
| Vuda | FJVUD | Fiji |
| Wairiki | FJWAI | Fiji |
Vessel Web is a free beta view of public maritime data via Fintraffic / digitraffic.fi (CC BY 4.0).